
内径 | 508〜850m/m |
---|---|
外径 | 1,200〜2,300m/m |
質量 | 最大30t |
板厚 | 1.6〜4.5m/m |
---|---|
板幅 | 600〜1,600m/m |
切断長さ | 1,000〜3,100m/m |
寸法公差 | ±0.5m/m |
ライン・スピード | 90m/MAX |
毎分 | 50カット |
パイリング質量 | 最大2t/MAX |
月産能力 | 最大10,000t |
内径 | 508〜850m/m |
---|---|
外径 | 1,200〜2,300m/m |
質量 | 最大30t |
板厚 | 1.6〜8.0m/m |
---|---|
板幅 | 600〜1,620m/m |
切断長さ | 1,000〜7,500m/m |
寸法公差 | ±0.5m/m |
ライン・スピード | 40m/MAX |
毎分 | 40カット |
月産能力 | 最大8,000t |
内径 | 508〜762m/m |
---|---|
外径 | 1,220〜2,300m/m |
コイル幅 | 500〜1,300m/m |
質量 | 最大30t |
板厚 | 1.6〜6.5m/m |
---|---|
最小切断幅 | 60m/m |
カット方式 | ドライブカット,プルカット 1.6〜3.2t×1,270w返り無し剪断用 |
月産能力 | 最大8,000t |
内径 | 508,610m/m |
---|---|
外径 | 1,930m/m |
コイル幅 | 100〜914m/m |
質量 | 最大10t |
板厚 | 1.6〜9.0m/m |
---|---|
月カット方式 | ドライブカット,プルカット |
月産能力 | 最大2,000t |
Copyright © NISSEI SHEAR LINE , All Rights Reserved